公司生產(chǎn)的三相非晶合金配電變壓器的設(shè)計制造符合IEC60076、GB1094和GB/T25446標準。是以非晶態(tài)金屬為鐵芯材料的一種新型變壓器。具有較高的飽和磁感應(yīng)強度、低矯頑力、超低損耗、低激磁電流和良好的溫度穩(wěn)定性。
產(chǎn)品采用三相四框五柱式結(jié)構(gòu),鐵心材料選用日立公司2605SA1、導線采用無氧銅。連接組別為Dyn11,有利于減少電網(wǎng)諧波影響,改善供電質(zhì)量。油箱采用波紋油箱密封式結(jié)構(gòu),變壓器套管出線在箱蓋上部,壓力保護裝置動作可靠,免維修。非晶合金變壓器與S11變壓器相比空載損耗下降70%左右,空載電流下降70%左右,節(jié)能效果十分明顯,是一種綠色環(huán)保性的高效節(jié)能變壓器。
主要技術(shù)指標:
S(B)H15系列非晶合金變壓器主要技術(shù)參數(shù)  | |||||||||||||||
額定容量(kVA)  | 高壓組合及分接范圍  | 聯(lián)結(jié)組標號  | 空載損耗 (W)  | 負載損耗 (W)  | 空載電流 (%)  | 短路阻抗 (%)  | 器身(kg)  | 油重(kg)  | 總重(kg)  | 外形尺寸(mm)  | |||||
高壓(kV)  | 分接范圍(%)  | 低壓(kV)  | 長  | 寬  | 高  | 軌距  | |||||||||
30  | 6 6.3 10 10.5 11  | ±5 ±2×2.5  | 0.4  | Dyn11  | 33  | 600  | 1.7  | 4.0  | 210  | 90  | 365  | 955  | 638  | 812  | 550*550  | 
50  | 43  | 870  | 1.3  | 270  | 100  | 445  | 1005  | 663  | 822  | 550*550  | |||||
80  | 60  | 1250  | 1.1  | 370  | 130  | 575  | 1120  | 678  | 872  | 550*550  | |||||
100  | 75  | 1500  | 1.0  | 385  | 135  | 605  | 1130  | 674  | 887  | 550*550  | |||||
125  | 85  | 1800  | 0.9  | 450  | 160  | 710  | 1120  | 702  | 933  | 550*550  | |||||
160  | 100  | 2200  | 0.7  | 545  | 165  | 820  | 1233  | 848  | 879  | 660*660  | |||||
200  | 120  | 2600  | 0.7  | 625  | 180  | 930  | 1328  | 903  | 904  | 660*660  | |||||
250  | 140  | 3050  | 0.7  | 740  | 235  | 1085  | 1348  | 863  | 965  | 660*660  | |||||
315  | 170  | 3650  | 0.5  | 840  | 230  | 1255  | 1518  | 943  | 959  | 660*660  | |||||
400  | 200  | 4300  | 0.5  | 1010  | 290  | 1505  | 1698  | 1023  | 994  | 660*660  | |||||
500  | 240  | 5150  | 0.5  | 1145  | 305  | 1685  | 1682  | 1022  | 1055  | 660*660  | |||||
630  | 320  | 6200  | 0.3  | 4.5  | 1395  | 355  | 2015  | 1812  | 1012  | 1101  | 820*820  | ||||
800  | 380  | 7500  | 0.3  | 1765  | 410  | 2490  | 1877  | 1087  | 1198  | 820*820  | |||||
1000  | 450  | 10300  | 0.3  | 2370  | 705  | 3200  | 2155  | 1260  | 1335  | 820*820  | |||||
*以上數(shù)據(jù)僅供參考,公司保留數(shù)據(jù)變動的權(quán)利。
    公司生產(chǎn)的三相非晶合金配電變壓器的設(shè)計制造符合IEC60076、GB1094和GB/T25446標準。是以非晶態(tài)金屬為鐵芯材料的一種新型變壓器。具有較高的飽和磁感應(yīng)強度、低矯頑力、超低損耗、低激磁電流和良好的溫度穩(wěn)定性。
產(chǎn)品采用三相四框五柱式結(jié)構(gòu),鐵心材料選用日立公司2605SA1、導線采用無氧銅。連接組別為Dyn11,有利于減少電網(wǎng)諧波影響,改善供電質(zhì)量。油箱采用波紋油箱密封式結(jié)構(gòu),變壓器套管出線在箱蓋上部,壓力保護裝置動作可靠,免維修。非晶合金變壓器與S11變壓器相比空載損耗下降70%左右,空載電流下降70%左右,節(jié)能效果十分明顯,是一種綠色環(huán)保性的高效節(jié)能變壓器。
主要技術(shù)指標:
S(B)H15系列非晶合金變壓器主要技術(shù)參數(shù)  | |||||||||||||||
額定容量(kVA)  | 高壓組合及分接范圍  | 聯(lián)結(jié)組標號  | 空載損耗 (W)  | 負載損耗 (W)  | 空載電流 (%)  | 短路阻抗 (%)  | 器身(kg)  | 油重(kg)  | 總重(kg)  | 外形尺寸(mm)  | |||||
高壓(kV)  | 分接范圍(%)  | 低壓(kV)  | 長  | 寬  | 高  | 軌距  | |||||||||
30  | 6 6.3 10 10.5 11  | ±5 ±2×2.5  | 0.4  | Dyn11  | 33  | 600  | 1.7  | 4.0  | 210  | 90  | 365  | 955  | 638  | 812  | 550*550  | 
50  | 43  | 870  | 1.3  | 270  | 100  | 445  | 1005  | 663  | 822  | 550*550  | |||||
80  | 60  | 1250  | 1.1  | 370  | 130  | 575  | 1120  | 678  | 872  | 550*550  | |||||
100  | 75  | 1500  | 1.0  | 385  | 135  | 605  | 1130  | 674  | 887  | 550*550  | |||||
125  | 85  | 1800  | 0.9  | 450  | 160  | 710  | 1120  | 702  | 933  | 550*550  | |||||
160  | 100  | 2200  | 0.7  | 545  | 165  | 820  | 1233  | 848  | 879  | 660*660  | |||||
200  | 120  | 2600  | 0.7  | 625  | 180  | 930  | 1328  | 903  | 904  | 660*660  | |||||
250  | 140  | 3050  | 0.7  | 740  | 235  | 1085  | 1348  | 863  | 965  | 660*660  | |||||
315  | 170  | 3650  | 0.5  | 840  | 230  | 1255  | 1518  | 943  | 959  | 660*660  | |||||
400  | 200  | 4300  | 0.5  | 1010  | 290  | 1505  | 1698  | 1023  | 994  | 660*660  | |||||
500  | 240  | 5150  | 0.5  | 1145  | 305  | 1685  | 1682  | 1022  | 1055  | 660*660  | |||||
630  | 320  | 6200  | 0.3  | 4.5  | 1395  | 355  | 2015  | 1812  | 1012  | 1101  | 820*820  | ||||
800  | 380  | 7500  | 0.3  | 1765  | 410  | 2490  | 1877  | 1087  | 1198  | 820*820  | |||||
1000  | 450  | 10300  | 0.3  | 2370  | 705  | 3200  | 2155  | 1260  | 1335  | 820*820  | |||||
*以上數(shù)據(jù)僅供參考,公司保留數(shù)據(jù)變動的權(quán)利。